Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.

Moto eléctrica ZERO FX - Mandarina.bike
Exhibición en tienda / Showroom
Sonora 180, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, CDMX
Av, Isaac Newton 14 Polanco, 11550 CDMX
Envíos
Normalmente en un plazo de 3 - 4 días.
Autonomía 90 km @ 89 km/h
Velocidad 137 KM/H
Batería 7.2 kW KW
DISEÑO PODEROSO
La Zero FX fue diseñada y equipada para caminos todo terreno ó para salir a recorrer la ciudad a toda velocidad.

TECNOLOGÍA
El sistema de transmisión Z-Force® de la Zero FX, la suspensión de largo recorrido y el equipamiento dual sport, te permiten rodar por prácticamente cualquier terreno que te encuentres en el camino

Batería
Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente
Display
Display a todo color que te muestra todo lo que necesitas: velocidad, nivel de carga, potencia de salida, perfil de conducción y tiempo de carga previsto.

Suspensión delantera
Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables
Suspensión trasera
Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables

Frenos Delanteros
ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón con disco de 240 x 4,5 mm
Frenos traseros
ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm

Peso
Peso total: 131 kg
Capacidad de carga: 155 kg

Completa tu look
Funda slim RockBros - Mandarina.bike
$ 132.08
Lentes RockBros - Mandarina.bike
$ 714.14
Guantes RockBros - Mandarina.bike
$ 403.64
Casco luz led RockBros - Mandarina.bike
$ 1,875.14
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Proveedor | Zero Motorcycles | |
Modelo proveedor | FX | |
Tipo de vehículo | e-moto | |
Modelo | FX | |
Performance (Configuración de fabrica)
|
Velocidad máx. | 137 km/h |
Autonomía | 90 km @ 89 km/h | |
Carga máxima | 155 kg | |
Núm. Modos de manejo | ||
Batería
|
Tipo de batería | Batería Z-Force® 7.2+ con iones de litio integrados inteligentemente |
Núm. De baterías | 1 | |
Batería removible | ||
Capacidad nominal | 6.3 kW | |
Capacidad máxima | 7.2 kW | |
Ciclos de vida | ||
Garantía | 5 años | |
Tiempo de carga (0-100%) | 10 h | |
Motor
|
Tipo de motor | Motor de Z-Force® 75-5 refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente, sin escobillas |
Ubicación del motor | Centro del chasis | |
Potencia nominal (W) | 15 kW | |
Torque máx. (Nm) | 106 Nm | |
Reversa (Y/N) | No | |
Cargador
|
Proveedor cargador | |
Referencía cargador | ||
Voltaje de entrada (VAC) | 110 - 220 V | |
Potencia cargador integrado | 0.65 kW | |
Componentes
|
Transmisión | Transmisión directa sin embrague |
Desarrollo final | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 18T | |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. | |
Recorrido susp. Delantera | 218 mm | |
Suspensión trasera | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables | |
Recorrido susp. Trasera | 227 mm | |
Tipo freno delantero | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón con disco de 240 x 4,5 mm | |
Tipo freno trasero | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm | |
Llanta delantera | Pirelli Scorpion MT 90 A/T 90/90-21 | |
Rueda delantera | 1,85 x 21 | |
Llanta trasera | Pirelli Scorpion MT 90 A/T 120/80-18 | |
Rueda trasera | 2,50 x 18 | |
Sistema eléctrico
|
Tipo display | Digital |
Conectividad (app) | Zero Motorcycles App | |
Acelerador (Y/N) | Si | |
Alarma (Y/N) | ||
Luz delantera | LED | |
Stop | LED | |
Direccionales | LED | |
Freno regeneratívo (Y/N) | Si | |
Información Basica
|
Altura asiento - piso | 881 mm |
Distancia entre ejes | 1438 mm | |
Angulo de giro | 25.4° | |
Avance | 104 mm | |
Peso bruto (Veh. baterías + cargador + accesorios + empaque) |
||
Peso neto (vehículo con baterías) | 131.0 kg | |
Material del marco | Aluminio calidad espacial |