Le enviaremos un correo electrónico para restablecer su contraseña.

Moto eléctrica ZERO SR/F - Mandarina.bike
Exhibición en tienda / Showroom
Sonora 180, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, CDMX
Av, Isaac Newton 14 Polanco, 11550 CDMX
Envíos
Normalmente en un plazo de 3 - 4 días.
Autonomía 166 km @ 89 km/h
Velocidad 200 KM/H
Batería 15.6 kW KW
DISEÑO PODEROSO
La combinación perfecta entre potencia y control.

TECNOLOGÍA
La SR/F ofrece 110 caballos de potencia con solo girar el acelerador gracias al rendimiento y a la eficacia líder en su clase del nuevo motor ZF75-10 de la Zero y a la nueva batería de iones de litio ZF15.6

Batería
Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente
Display
Display a todo color que te muestra todo lo que necesitas: velocidad, nivel de carga, potencia de salida, perfil de conducción y tiempo de carga previsto.

Suspensión delantera
Horquillas Showa de 43 mm con pistón grande y funciones independientes, con amortiguación ajustable de la precarga del muelle, de la compresión y del rebote.
Suspensión trasera
Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables

Frenos Delanteros
MSC avanzado de Bosch, doble disco de 320 x 5 mm con pinzas radiales J. Juan de cuatro pistones con cilindro principal radial.
Frenos traseros
MSC avanzado de Bosch, pinza flotante J. Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm

Peso
Peso total: 227 kg
Capacidad de carga: 227 kg

Completa tu look
Funda slim RockBros - Mandarina.bike
$ 132.08
Lentes RockBros - Mandarina.bike
$ 714.14
Guantes RockBros - Mandarina.bike
$ 403.64
Casco luz led RockBros - Mandarina.bike
$ 1,875.14
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Proveedor | Zero Motorcycles | |
Modelo proveedor | SR/F Premium | |
Tipo de vehículo | e-moto | |
Modelo | SRF | |
Performance (Configuración de fabrica)
|
Velocidad máx. | 200 km/h |
Autonomía | 166 km @ 89 km/h | |
Carga máxima | 227 kg | |
Núm. Modos de manejo | 4 bases, 1 customizable | |
Batería
|
Tipo de batería | Batería Z-Force® 15.6+ con iones de litio integrados inteligentemente |
Núm. De baterías | 1 | |
Batería removible | ||
Capacidad nominal | 13.7 kW | |
Capacidad máxima | 15.6 kW | |
Ciclos de vida | ||
Garantía | 5 años | |
Tiempo de carga (0-100%) | 2.7 h | |
Motor
|
Tipo de motor | Motor Z-Force 75-10 de corriente alterna con eficiencia térmica mejorada, refrigeración pasiva por aire, con imanes interiores permanentes |
Ubicación del motor | Centro del chasis | |
Potencia nominal (W) | 40 kW | |
Torque máx. (Nm) | 190 Nm | |
Reversa (Y/N) | No | |
Cargador
|
Proveedor cargador | |
Referencía cargador | ||
Voltaje de entrada (VAC) | 110 - 220 V | |
Potencia cargador integrado | 6.0 kW | |
Componentes
|
Transmisión | Transmisión directa sin embrague |
Desarrollo final | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 20T | |
Suspensión delantera | Horquillas Showa de 43 mm con pistón grande y funciones independientes, con amortiguación ajustable de la precarga del muelle, de la compresión y del rebote. | |
Recorrido susp. Delantera | 120 mm | |
Suspensión trasera | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables | |
Recorrido susp. Trasera | 140 mm | |
Tipo freno delantero | Bosch Base MSC, doble disco de 320 x 5 mm con pinzas radiales J. Juan de cuatro pistones con cilindro principal radial. | |
Tipo freno trasero | Bosch Base MSC, doble disco de 240 x 4.5 mm con pinzas radiales J. Juan de cuatro pistones con cilindro principal radial. | |
Llanta delantera | Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 | |
Rueda delantera | 3,50 x 17 | |
Llanta trasera | Pirelli Diablo Rosso III 180/55-17 | |
Rueda trasera | 5,50 x 17 | |
Sistema eléctrico
|
Tipo display | TFT 5" |
Conectividad (app) | Zero Motorcycles App, Cypher III+ | |
Acelerador (Y/N) | Si | |
Alarma (Y/N) | Si | |
Luz delantera | LED | |
Stop | LED | |
Direccionales | LED | |
Freno regeneratívo (Y/N) | Si | |
Información Basica
|
Altura asiento - piso | 1450 mm |
Distancia entre ejes | 787 - 810 mm | |
Angulo de giro | 24.5° | |
Avance | 94 mm | |
Peso bruto (Veh. baterías + cargador + accesorios + empaque) |
||
Peso neto (vehículo con baterías) | 227.0 kg | |
Material del marco | Tubular acero |